Individual State PDFs (Data Tables, Directory, or Combined)
State | Year Started | Population Covered Annually | Surveillance Method | PDFs |
---|---|---|---|---|
AL | Anticipated 2022 | 58,000 | Passive case-finding without case confirmation | Directory |
AK | 1996 | 9,500 | Passive case-finding with limited case confirmation | |
AZ | 1986 | 87,000 | Active Case Finding | Directory Data Combined |
AR | 1980 | 39,000 | Active Case Finding | Directory Data Combined |
CA | 1983 | 70,000 | Active Case Finding | Directory Data Combined |
CDC/MACDP | 1967 | 35,000 | Active Case Finding | Directory Data Combined |
CO | 1988 | 61,496 (2020) | Passive case-finding with case confirmation | Directory Data Combined |
CT | 2002 | 37,000 | Passive case-finding without case confirmation | Directory |
DE | 2010 | 11,000 | Active Case Finding | Directory Data Combined |
DOD | 1998 | ~100,000 per year | See Directory for details | Directory Data Combined |
DC | Directory | |||
FL | 1998 | 220,229 (2018) | See Directory for details | Directory Data Combined |
GA | 2018 | 126,250 (live births in 2019) | See Directory for details | Directory |
HI | 1988 | 19,000 | Active Case Finding | Directory |
ID | Directory | |||
IL | 1986 | 150,000 | Passive case-finding with case confirmation | Directory Data Combined |
IN | 2002 | 83,000 | See Directory for details | Directory Data Combined |
IA | 1983 | 39,223 (average live births per year (2014-2017)) | Active Case Finding | |
KS | 1985 | 36,395 | Passive case-finding without case confirmation | |
KY | 1998 | 56,000 | Passive case-finding with case confirmation | |
LA | 2005 | 62,000 | See Directory for details | |
ME | 1999 | 12,000 | Passive case ascertainment with active case confirmation | |
MD | 1983 | 75,000 | Passive case-finding with case confirmation | |
MA | 1997 | 69,000 | Active Case Finding | |
MI | 1992 | 115,000 | Passive case-finding without case confirmation | |
MN | 2005 | 70,000 | Active Case Finding | |
MS | 2000 | 38,000 | Passive case-finding without case confirmation | |
MO | 1985 | 76,000 | Passive case-finding without case confirmation, Population-based | |
MT | 1999 | 12,000 | ||
NE | 1972 | 26,000 | Passive case-finding without case confirmation | Directory |
NV | 2000 | 35,658 | See Directory for details | |
NH | 2018 | 12,500 | Active Case Finding, Passive case-finding with case confirmation | |
NJ | 1928 | ~100,000 | See Directory for details | |
NM | 1995 | 23,000 | Passive case-finding with case confirmation for selected defects | |
NY | 1982 | ~232,000 | Combination of active and passive case ascertainment; population-based | |
NC | 1987 | 120,000 | Active Case Finding | |
ND | 2002 | 10,051 (CY 2020) | Passive case-finding without case confirmation | |
OH | 2006 | 135,000 | Passive case-finding with case confirmation | |
OK | 1992 | 52,000 | Active Case Finding | |
OR | 2013 | 44,000 | Passive case-finding without case confirmation | |
PA | 2017 | 114,440 (2016) 113,048 (2017) | Passive case-finding with case confirmation | |
PR | 1995 | 23,000 | Active Case Finding | |
RI | 2000 | 10,800 | Combination of active and passive case ascertainment | |
SC | GGC began monitoring in 1992; transitioned to SC DHEC and expanded in 2006 | 56,668 | Active Case Finding | |
SD | ||||
TN | 2000 | 80,864 | Passive case-finding with case confirmation, Passive case-finding without case confirmation | |
TX | 1994 | 390,877 (2017) | Active Case Finding, Population-based, includes entire state | |
UT | 1994 | 48,226 (2018) | Combination of active and passive case ascertainment; population-based | |
VT | 2006 | 6,000 | Passive case-finding with case confirmation | |
VA | 1985 | 94,650 | Passive case-finding without case confirmation | |
WA | 1986 (active), 1991 (passive) | 85,00 (estimated) | Passive case-finding without case confirmation | |
WV | 1989 | 18,000 | Passive case-finding without case confirmation | |
WI | 2004 | 69,000 (average) | See Directory for details | |
WY |